Die Ramsar-Gebiete Österreichs im Überblick
Flüsse und Bäche, Moore, Seen und Feuchtwiesen. Die Vielfalt an Feucht-Lebensräumen ist Teil der österreichischen Identität und Eigenart. 24 Gebiete Österreichs wurden als Ramsar-Gebiete ausgewiesen.
Die Gebiete, die in die Liste der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung aufgenommen wurden, erfüllen Kriterien, die sich auf die ökologische, botanische, zoologische, limnologischen und hydrologische Wertigkeit der Gebiete beziehen. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Ramsar-Gebiete Österreichs.
Anzahl | Ramsar-Gebiet | Bundesland | Ramsar-Gebiet seit | Fläche in ha |
1 | Neusiedler See - Seewinkel | Burgenland | 1983 | 60.000 |
2 | Donau-March-Auen | Niederösterreich | 1983 | 38.500 |
3 | Stauseen am Unteren Inn | Oberösterreich | 1983 | 870 |
4 | Untere Lobau | Wien | 1983 | 915 |
5 | Rheindelta, Bodensee | Vorarlberg | 1983 | 1.960 |
6 | Pürgschachen Moor | Steiermark | 1991 | 62 |
7 | Sablatnigmoor | Kärnten | 1992 | 96 |
8 | Hörfeld Moor | Kärnten, Steiermark | 1996 | 120 |
9 | Rotmoos im Fuschertal | Salzburg | 1995 | 58 |
10 | Waldviertler Teich, Moor- und Flusslandschaft | Niederösterreich | 1999 | 13.000 |
11 | Lafnitztal | Burgenland & Steiermark | 2002 | 2.180 |
12 | Nationalpark Kalkalpen | Oberösterreich | 2004 | 18.532 |
13 | Moore am Pass Thurn | Salzburg | 2003 | 220 |
14 | Moore am Sauerfelder Wald | Salzburg | 2004 | 119 |
15 | Moore am Schwarzenberg | Salzburg | 2004 | 266 |
16 | Moore am Überling | Salzburg | 2004 | 264 |
17 | Moore am Nassköhr | Steiermark | 2004 | 211 |
18 | Moor- und Seenlandschaft Keutschach-Schiefling | Kärnten | 2005 | 543 |
19 | Bayerische Wildalm-Wildalmfilz | Tirol | 2005 | 132 |
20 |
Autertal (St. Lorenzener Hochmoor) | Kärnten |
2011 |
48 |
21 | Güssinger Teiche | Burgenland | 2013 | 148 |
22 | Wilder Kaiser | Tirol | 2013 | 3.781 |
23 | Obere Drau | Kärnten | 2014 | 1.0330 |
24 | Moor-, Bruchwald- und Seenlandschaft Lendspitz Maiernig | Kärnten | 2023 | 78 |
Tabelle 1: Die Ramsar-Gebiete Österreichs
Downloads
- Österreichkarte mit den Ramsar-Gebieten 2023 (PNG, 3,0 MB)
- Ramsar-Gebiete in Österreich (Broschüre, 2014) (PDF, 1,4 MB)
- Ramsar-Gebiete in Österreich (Folder, 2014) (PDF, 307,1 kB)